La liga española de momento es la mejor liga del mundo, donde participa el mejor equipo del mundo, el F.C.Barcelona. Cada año participan 20 equipos, bajan tres a segunda y de segunda suben también tres.
De momento la liga está muy igualada. El Valencia va primero, seguido del Málaga y el Betis. Y por la cola va último el Sporting, penúltimo el Getafe y antepenúltimo el Athletic de Bilbao. Aqui tenéis la clasificación, con los equipos que participan en esta liga 2011/2012:
Valencia | 10 | |
2 | Málaga | 9 |
3 | Betis | 9 |
4 | Barcelona | 8 |
5 | Sevilla | 8 |
6 | Levante | 8 |
7 | Real Madrid | 7 |
8 | Atlético | 7 |
9 | R. Sociedad | 7 |
10 | Rayo | 5 |
11 | Osasuna | 5 |
12 | Villarreal | 4 |
13 | Zaragoza | 4 |
14 | Espanyol | 3 |
15 | Mallorca | 3 |
16 | Granada | 3 |
17 | Racing | 2 |
18 | Athletic | 1 |
19 | Getafe | 1 |
20 | Sporting |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada